Kurumsal kimliğinizi internete taşıyacak alan adını anında sorgulayın, ücretsiz DNS yönetimi ile saniyeler içinde tescil edin.
Şeffaf yenileme ve transfer ücretleri ile sürpriz maliyet olmadan alan adınızı yönetin.
| Alan Adı Uzantısı | Yeni Kayıt (1 Yıl) | Yenileme (1 Yıl) | Transfer | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| .biz | 1,264.49 ₺ | 1,264.49 ₺ | 960.89 ₺ | Hemen Sorgula |
| .biz.tr | 556.09 ₺ | 556.09 ₺ | 303.09 ₺ | Hemen Sorgula |
| .com | 910.29 ₺ | 910.29 ₺ | 606.69 ₺ | Hemen Sorgula |
| .com.tr | 404.29 ₺ | 657.29 ₺ | 252.49 ₺ | Hemen Sorgula |
| .gen.tr | 404.29 ₺ | 556.09 ₺ | 303.09 ₺ | Hemen Sorgula |
| .info.tr | 556.09 ₺ | 556.09 ₺ | 303.09 ₺ | Hemen Sorgula |
| .mobi | 2,023.49 ₺ | 2,023.49 ₺ | 1,821.09 ₺ | Hemen Sorgula |
| .name | 758.49 ₺ | 758.49 ₺ | 505.49 ₺ | Hemen Sorgula |
| .name.tr | 556.09 ₺ | 556.09 ₺ | 303.09 ₺ | Hemen Sorgula |
| .net | 1,011.49 ₺ | 1,011.49 ₺ | 707.89 ₺ | Hemen Sorgula |
| .net.tr | 404.29 ₺ | 556.09 ₺ | 252.49 ₺ | Hemen Sorgula |
| .org | 1,062.09 ₺ | 1,062.09 ₺ | 657.29 ₺ | Hemen Sorgula |
| .org.tr | 404.29 ₺ | 556.09 ₺ | 252.49 ₺ | Hemen Sorgula |
| .tel | 758.49 ₺ | 758.49 ₺ | 556.09 ₺ | Hemen Sorgula |
| .tr | 404.29 ₺ | 657.29 ₺ | 404.29 ₺ | Hemen Sorgula |
| .tv | 1,694.59 ₺ | 1,694.59 ₺ | 1,492.19 ₺ | Hemen Sorgula |
| .tv.tr | 556.09 ₺ | 556.09 ₺ | 303.09 ₺ | Hemen Sorgula |
| .web.tr | 556.09 ₺ | 556.09 ₺ | 303.09 ₺ | Hemen Sorgula |
Alan adı tescil işlemleri uluslararası kayıt kuruluşları (ICANN, TRABİS vb.) nezdinde anlık olarak gerçekleştirildiğinden, tescil edilen bir alan adının iptali, iadesi veya değiştirilmesi mümkün değildir.
Alan adınızın süresi dolmadan önce yenilenmesi gerekir. Süresi dolan alan adları cezalı periyoda (Redemption Period) girebilir. Hak kaybı yaşamamak için yenilemelerinizi zamanında gerçekleştiriniz.
Tescil ettiğiniz tüm alan adları için NameServer (NS) yönlendirmelerini müşteri panelinizden ücretsiz yapabilirsiniz. Transfer işlemleri Auth Code ile 5-7 gün içinde tamamlanır.